No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Mar 2025 | Sabtu | CHN - 477 | 9701 |
2 | 14 Mar 2025 | Jumat | CHN - 476 | 4277 |
3 | 13 Mar 2025 | Kamis | CHN - 475 | 3221 |
4 | 12 Mar 2025 | Rabu | CHN - 474 | 9646 |
5 | 11 Mar 2025 | Selasa | CHN - 473 | 3568 |
6 | 10 Mar 2025 | Senin | CHN - 472 | 0612 |
7 | 09 Mar 2025 | Minggu | CHN - 471 | 9736 |
8 | 08 Mar 2025 | Sabtu | CHN - 470 | 4913 |
9 | 07 Mar 2025 | Jumat | CHN - 469 | 9960 |
10 | 06 Mar 2025 | Kamis | CHN - 468 | 2134 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
286852 Member
Ketik Di Google:
mbahwin88